top of page
CONTRIBUTI PUBBLICI PERCEPITI NEL 2023 (ex articolo 1 comma 125 ss. della L. 124/2017)
La Farmacia Francesca D'Addario ha percepito, nell'esercizio finanziario 2023, aiuti e contributi da Pubbliche Amministrazioni, che risultano già pubblicati nel registro Nazionale Aiuti e Trasparenza.
In particolare qui si evidenziano:
DATA | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA |
---|---|---|---|
16/11/2023 | Agenzia Entrate | Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) | 125,90€ |
16/11/2023 | Agenzia Entrate | Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) | 685,53€ |
24/11/2023 | ASL | Remunerazione aggiuntiva settembre 2023 | 1.067,52€ |
25/10/2023 | ASL | Remunerazione aggiuntiva marzo-agosto 2023 | 6.610,56€ |
27/07/2023 | Agenzia Entrate | Credito d'imposta investimenti pubblicitari | 658,00€ |
16/03/2023 | Agenzia Entrate | Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) | 260,00€ |
16/03/2023 | Agenzia Entrate | Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) | 338,00€ |
31/01/2023 | E.N.P.A.F. | Sostegno all'occupazione | 4.867,20€ |
bottom of page